WINKEL GmbH 2018 | Catalogo prodotti | Product catalogue

Sistemi di sollevamento | Heavy load-linear-systems Montanti | Lift masts

TRIPLEX TR

TRIPLEX TR

Dimensioni in millimetri | All dimensions in millimetre

Tipo

Corsa utile

Altezza costru- zione Overall height

Alzata libera

Altezza a tutta corsa Extended height

Portata con alzata max. Capacity at max. lift height kg

Peso

Type

Lift height

Free lift

Weight

h 3

h 1

h 2

h 4

kg

C

D E F G H L

Z

1.130 1.300 1.470 1.660 1.840 2.030 2.220 1.140 1.320 1.490 1.680 1.860 2.050 2.240 1.029 1.209 1.379 1.569 1.749 1.939 2.129 950 1.130 1.300 1.500 1.680 1.890 2.090 1.380 1.550 1.740 1.920 2.110 2.300 1.290 1.460 1.630 1.980 2.150 870 1.100 1.330 1.660 1.330 1.660 1.990 2.330 2.560 3.230

3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 4.000 4.500 5.000 6.000 6.500 2.600 3.300 4.000 5.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 10.000

1.705 1.875 2.045 2.235 2.415 2.605 2.795 1.725 1.905 2.075 2.265 2.445 2.635 2.825 1.725 1.905 2.075 2.265 2.445 2.635 2.825 1.865 2.045 2.215 2.415 2.595 2.805 3.005 2.290 2.460 2.650 2.830 3.020 3.210 2.340 2.510 2.680 3.030 3.200 2.370 2.600 2.830 3.160 2.830 3.160 3.490 3.830 4.260 5.030

4.075 4.575 5.075 5.575 6.075 6.575 7.075 4.085 4.585 5.085 5.585 6.085 6.585 7.085 4.196 4.696 5.196 5.696 6.196 6.696

1.350 1.300 1.200 1.050 1.000 900 2.400 2.350 2.200 2.100 2.050 2.000 1.850 2.650 2.580 2.500 2.350 2.230 2.200 2.000 3.950 3.850 3.750 3.500 3.350 3.200 2.950 5.450 5.200 4.850 4.500 4.350 3.900 7.000 6.800 6.500 6.000 5.800 12.000 11.000 10.000 8.000 16.000 12.000 10.000 8.000 6.000 2.000 1.100

440 470 500 570 600 640 700 570 600 670 700 750 790 840 630 670 730 770 820 860 900 900 950

W 15 TR 1,5t/500LSP

560

114

170

32

407

76

900

125

700

140

205

32

407

76

980

125

W 25 TR 2,5t/500LSP

700

140

210

38

508

76

1.150

125

W 30 TR 3t/500LSP

7.196 4.415 4.915 5.415 5.915 6.415 6.915 7.415 4.910 5.410 5.910 6.410 6.910 7.410 5.000 5.500 6.000 7.000 7.500 4.100 4.800 5.500 6.500 5.500 6.500 7.500 8.500 9.700 11.800

1.040 1.080 1.150 1.200 1.250 1.380 1.500 1.650 1.800 1.920 2.100 1.970 2.050 2.125 2.275 2.350 4.000 4.200 4.400 4.700 4.500 4.800 5.100 5.300 5.600 6.200

770

152

220

45

508

76

1.260

180

W 45 TR 4,5t/500LSP

770

175

205

57

635

127

1.760

180

W 60 TR 6t/600LSP

1.000

W 80 TR 8t/600LSP

202

250

57

635

127

1.900

250

W 120 TR 12t/900LSP

255

580

200

1.250

1.000

1.800

250

1.400

W 160 TR 16t/600LSP

255

620

200

1.250

1.000

1.800

250

1.500

Ulteriori alzate a richiesta Further lift heights on request

Attenzione: i dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso. Remark: the technical data can be changed without notice.

325

Made with FlippingBook - Online catalogs