WINKEL GmbH 2018 | Catalogo prodotti | Product catalogue

Sistemi di sollevamento | Heavy load-linear-systems Montanti | Lift masts

DUPLEX DU

DUPLEX DU

Dimensioni in millimetri | All dimensions in millimetre Tipo

Altezza a tutta corsa Extended height

Portata con alzata max. Capacity at max. lift height kg

Peso

Corsa utile

Altezza costru- zione Overall height

Alzata libera

Free lift

Weight

Type

Lift height

h 2

h 4

kg

h 3

h 1

D E F G H L

Z

C

2.600 3.000 3.500 4.000 4.600 2.600 3.000 3.500 4.000 4.600 2.600 3.000 3.500 4.000 4.600 2.600 3.000 3.500 4.000 4.600 2.600 3.300 4.000 4.600 5.000 2.600 3.300 4.000 5.000 2.600 3.300 4.000 5.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000

1.845 2.055 2.315 2.565 2.865 1.875 2.075 2.345 2.595 2.895 1.875 2.075 2.345 2.595 2.895 1.960 2.170 2.430 2.680 2.980 2.220 2.580 2.980 3.250 3.450 2.320 2.700 3.050 3.570 2.900 3.250 3.600 4.100 3.600 4.100 4.600 5.700 6.800

1.270 1.480 1.740 1.990 2.290 1.290 1.490 1.760 2.010 2.310 1.179 1.379 1.649 1.899 2.199 1.075 1.285 1.545 1.795 2.095 1.310 1.670 2.040 2.340 2.540 1.290 1.670 2.020 2.540 1.250 1.600 1.950 2.450 1.960 2.450 2.950 4.050 5.150

3.175 3.575 4.075 4.575 5.175 3.185 3.585 4.085 4.585 5.185 3.296 3.696 4.196 4.696 5.296 3.485 3.885 4.385 4.885 5.485 3.510 4.210 4.910 5.510 5.910 3.630 4.330 5.030 6.030 4.250 4.950 5.650 6.650 5.650 6.650 7.650 9.650 11.650

1.500 1.500 1.500 1.450 1.400 2.500 2.500 2.500 2.400 2.200 3.000 3.000 3.000 2.900 2.650 4.500 4.500 4.500 4.300 4.000 6.000 6.000 5.700 5.300 5.000 8.000 8.000 7.700 7.300

400 430 470 500 540 500 540 600 630 700 540 580 640 680 740 710 750 820 850 900

W 15 DU 1,5t/500LSP

114

147

32

407

76

900

125

560

W 25 DU 2,5t/500LSP

140

180

32

407

76

980

125

700

W 30 DU 3t/500LSP

140

185

38

508

76

1.150

125

700

W 45 DU 4,5t/500LSP

152

195

45

508

76

1.260

150

770

1.040 1.150 1.280 1.350 1.440 1.630 1.690 1.750 1.850 3.600 3.900 4.100 4.400 4.900 5.300 5.700 6.500 7.400

W 60 DU 6t/600LSP

175

200

57

635

127

1.760

180

770

W 80 DU 8t/600LSP

201,5

230

57

635

127

1.760

180

900

12.000 11.000 10.000 8.000 16.000 12.000 10.000 6.000 2.000

W 120 DU 12t/900LSP

255

530

200

1.250

1.000

1.800

250

1.200

W 160 DU 16t/600LSP

255

550

200

1.250

1.000

1.800

250

1.300

Ulteriori alzate a richiesta Further lift heights on request

Attenzione: i dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso. Remark: the technical data can be changed without notice.

324

Made with FlippingBook - Online catalogs